Резултати от кандидатстването по Отворена покана 2
Приключи оценката на заявленията, подадени от стартъпи и скейлъпи от цяла Европа по втората покана на Media Motor Europe. От подадените 84 заявления от 29 държави в първата акселераторска шестмесечна програма се включиха 21 стартъпа от 14 държави, сред които и от България. В помощ на програмата, която ще стартира в началото на месец януари 2021 г. ще бъде международна група от професионални ментори и експерти. Програмата се изпълнява от 4 иновационни хъба в София, Берген, Солун и Брюксел, работещи в мрежа.
В изпълнение на програмата четирите иновационните хъба ще предложат следните услуги:
- Специализирано обучени по бизнес и разработване на продукти и маркетинг;
- Персонализирани услуги (технически, пазарни, финансови, правни, ИС и др.);
- Свързване с партньори и клиенти;
- Свързване с инвеститори и подкрепа на процеса на набиране на средства;
- Консултиране и активна подкрепа за навлизане на нови пазари и интернационализация;
- Подкрепа за участие в международни събития (пътни разходи, информация, организация).
По-долу е представен списък на тези фирми по иновационни хъбове и решаваните от тях предизвикателства.
| Иновационен хъб София | ||
| BunchID | Хърватска | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| DeepVA | Германия | Подобряване на взаимодействието човек-машина |
| EnVsion | Великобритания | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Mimirium Network | България | Подобряване на защитата на личните данни |
| Visualyst | Норвегия | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Иновационен хъб Берген | ||
| AISpotter | Финландия | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Design AI | Германия | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Froomle | Белгия | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| PromoMii | Великобритания | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Smart Touch Systems | Естония | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Иновационен хъб Солун | ||
| GlobalM | Швейцария | Достъп до инструменти за медийна дейност |
| KLAP | Люксембург | Подобряване на взаимодействието човек-машина |
| musicube | Германия | Подобряване на взаимодействието човек-машина |
| Streemfire | Австрия | Достъп до инструменти за медийна дейност |
| United Robots | Швеция | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Varia | Германия | Борба с дезинформацията и фалшивите новини |
| Иновационен хъб Брюксел | ||
| Datavillage | Белгия | Подобряване на защитата на личните данни |
| Factiverse | Норвегия | Борба с дезинформацията и фалшивите новини |
| GENEEA Analytics | Чехия | Улесняване прехода към управлявана от данни медийна индустрия 4.0 |
| Meeco | Белгия | Подобряване на защитата на личните данни |
| Scriptix | Нидерландия | Достъп до инструменти за медийна дейност |
Портфолиото на стартъпите и техните продукти от Покана 2 е налично ТУК.
Предстои отваряне на последната покана за набиране на предложения за участие в третата акселераторска програма на Media Motor Europe. Очакваният срок е през м. април 2021 г.
За повече информация, моля посетете сайта на Media Motor Europe, или ни последвайте в Twitter, LinkedIn и Instagram.
|
|
Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 871552. |


